নাভানা বেইলি স্টার৳27,500,000 |
বেইলী রিজ৳29,400,000 |
ফেয়ার সুফিয়া গার্ডেন৳9,500,000 |
সিলভার স্ট্রিং৳13,780,000 |
আইরিশ নুরজাহান৳23,500,000 |
ট্রপিক্যাল এম এল পয়েন্ট৳14,500,000 |
বেলী রিজ৳26,400,000 |
শারাকা ম্যাক৳14,000,000 |
Krishnochura-6 || Bashundhara৳18,900,000 |
কুমিল্লা টাওয়ার৳20,960,000 |
বেইলী রিজ৳32,350,000 |
Dishari Swapno NeerPrice on call |
Dishari Swapno NiloyPrice on call |
Dishari Bagan BilashPrice on call |
|
Dishari Shanti NibashPrice on call |
Dishari Islam KutirPrice on call |
Dishari Swapno KutirPrice on call |
Dishari Insaf Barek TowerPrice on call |
Dishari TajPrice on call |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment, House | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment | Apartment |
| Status | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | Sold Out | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | For Sale | |||||||
| Size | 1,965 SqFt | 1,905 SqFt | 1,265 SqFt | 1,717 SqFt | 1,965 SqFt | 1,523 SqFt | 2,030 SqFt | 1,400 SqFt | 1,954 SqFt | 2,620 SqFt | 2,320 SqFt | 1,250 SqFt | 1,250 SqFt | 1,397 SqFt | 1,300 SqFt | 1,065 SqFt | 1,621 SqFt | 1,340 SqFt | 1,385 SqFt | 1,671 SqFt |
| Land Area | 24,498 SqFt | 12 SqFt | ||||||||||||||||||
| Rooms | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bedrooms | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Bathrooms | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Garages | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 24 | 7 |
| Garages Size | 120 SqFt | 125 SqFt | 25 SqFt | 182 SqFt | 120 SqFt | 128 SqFt | 230 SqFt | 100 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt | 230 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt | 120 SqFt |
| Air Conditioning | ||||||||||||||||||||
| Barbeque | ||||||||||||||||||||
| Gym | ||||||||||||||||||||
| Laundry | ||||||||||||||||||||
| Microwave | ||||||||||||||||||||
| Outdoor Shower | ||||||||||||||||||||
| Refrigerator | ||||||||||||||||||||
| Swimming Pool | ||||||||||||||||||||
| TV Cable | ||||||||||||||||||||
| Washer | ||||||||||||||||||||
| Wifi | ||||||||||||||||||||
| Window Coverings |